HPRCA Teacher Commerce Final Result 2026 Out – Post Code 26020 (154 Selected)
HPRCA Teacher Commerce Final Result 2026 : Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog (HPRCA), Hamirpur has declared the HPRCA Teacher Commerce Final Result 2026 (on Engagement Basis) for Post Code 26020 on 1 October 2026. Out of 156 posts, 154 candidates have been declared successful. Use the search box below to check your roll number or name.
HPRCA Teacher Commerce Result 2026 – Highlights
| Organization | Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog (HPRCA), Hamirpur |
| Post Name | Teacher Commerce (on Engagement Basis) |
| Post Code | 26020 |
| Advertisement No. | 07/2026 dated 07.04.2026 |
| Requisition From | Director of School Education, HP Shimla-01 |
| Total Posts | 156 |
| Result Status | Final Result Declared |
| Result Date | 1 October 2026 |
| Candidates Declared Successful | 154 |
| Official Website | hprca.hp.gov.in |
Recruitment Process Summary
| Stage | Details |
|---|---|
| Applications Received | 1734 (all provisionally admitted) |
| Appeared in Computer Based Screening Test | 1451 |
| Absent | 283 |
| Shortlisted for Document Verification | 359 |
| Document Verification Dates | 07.09.2026 & 10.09.2026 |
| Final Selected | 154 |
Category-wise Vacancy Details
| Category | Posts |
|---|---|
| Gen (UR) | 56 |
| Gen (EWS) | 20 |
| Gen (WFF) | 02 |
| OBC (UR) | 25 |
| OBC (BPL) | 06 |
| OBC (WFF) | 01 |
| SC (UR) | 31 |
| SC (BPL) | 06 |
| SC (WFF) | 01 |
| ST (UR) | 06 |
| ST (BPL) | 02 |
| Total | 156 |
Important Notes
- 2 posts remain vacant – OBC (WFF)-01 and SC (WFF)-01 – due to non-availability of candidates.
- The result is declared subject to the final outcome of CWP No. 14833/2026 (Bal Krishan Vs State of HP & Ors.).
- The Aayog says inadvertent or technical errors cannot be ruled out and reserves the right to rectify them later.
Top Scorers (Normalized Score)
| Rank | Roll No. | Name | Normalized Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 26020000956 | ROHIT THAKUR | 98.0000 |
| 2 | 26020001650 | ANKITA SHARMA | 96.0000 |
| 3 | 26020000693 | SURAJ RAGHUYAL | 94.0000 |
| 4 | 26020000715 | KAJAL THAKUR | 90.0000 |
| 5 | 26020000036 | SAKSHI THAKUR | 89.0000 |
HPRCA Teacher Commerce Final Result 2026 – Search Your Name / Roll No.
Showing all 154 candidates
| Sr. No. | Roll No. | Applicant Name | Normalized Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 26020000003 | MANJU DEVI | 69.0000 |
| 2 | 26020000009 | SHAVNAM KUMARI | 70.0000 |
| 3 | 26020000010 | VEENA DEVI | 69.0000 |
| 4 | 26020000016 | ADITI SHARMA | 76.0000 |
| 5 | 26020000021 | ABHISHAK | 85.0000 |
| 6 | 26020000023 | ANIL KUMAR | 77.0000 |
| 7 | 26020000027 | SAMRITI SHARMA | 84.0000 |
| 8 | 26020000030 | ANU PRIYA | 81.0000 |
| 9 | 26020000034 | RUCHIKA | 78.0000 |
| 10 | 26020000036 | SAKSHI THAKUR | 89.0000 |
| 11 | 26020000037 | DIKSHA | 81.0000 |
| 12 | 26020000048 | ANJANA DEVI | 79.0000 |
| 13 | 26020000058 | TANIYA | 51.0000 |
| 14 | 26020000084 | SHUBHAM | 71.0000 |
| 15 | 26020000096 | RAHUL SHARMA | 82.0000 |
| 16 | 26020000101 | MOHIT KAITH | 74.0000 |
| 17 | 26020000105 | POOJA DEVI | 79.0000 |
| 18 | 26020000126 | SUNNY THAKUR | 84.0000 |
| 19 | 26020000136 | SRIJAN GAUTAM | 89.0000 |
| 20 | 26020000139 | VANDNA | 72.0000 |
| 21 | 26020000144 | UPASANA | 74.0000 |
| 22 | 26020000145 | PAVINDER KUMAR | 70.0000 |
| 23 | 26020000152 | POONAM | 80.0000 |
| 24 | 26020000162 | KARTIK GUPTA | 81.0000 |
| 25 | 26020000164 | SAVIT KUMAR | 79.0000 |
| 26 | 26020000165 | RAKHI | 70.0000 |
| 27 | 26020000180 | URMILA | 74.0000 |
| 28 | 26020000190 | KRITIKA | 86.0000 |
| 29 | 26020000195 | AMIT KUMAR | 80.0000 |
| 30 | 26020000199 | VINOD THAKUR | 74.0000 |
| 31 | 26020000224 | EKTA TEMPTA | 80.0000 |
| 32 | 26020000227 | JITENDER SONI | 82.0000 |
| 33 | 26020000242 | RIMPI DEVI | 85.0000 |
| 34 | 26020000248 | SACHIN THAKUR | 79.0000 |
| 35 | 26020000252 | DEEPALI SHARMA | 85.0000 |
| 36 | 26020000253 | ANJANA | 88.0000 |
| 37 | 26020000271 | AMAN PARIHAR | 87.0000 |
| 38 | 26020000281 | JAGTAMBA KUMARI | 78.0000 |
| 39 | 26020000284 | SUMNA DEVI | 68.0000 |
| 40 | 26020000285 | DIKSHA CHOUDHARY | 67.0000 |
| 41 | 26020000294 | RITU KUMARI | 74.0000 |
| 42 | 26020000306 | VARUN SHARMA | 79.0000 |
| 43 | 26020000308 | PRADEEP KUMAR | 87.0000 |
| 44 | 26020000322 | POOJA DEVI | 79.0000 |
| 45 | 26020000344 | JOGINDER KUMAR | 63.0000 |
| 46 | 26020000345 | AMIT KUMAR | 79.0000 |
| 47 | 26020000366 | SACHIN KUMAR | 69.0000 |
| 48 | 26020000377 | KANIKA RAI | 71.0000 |
| 49 | 26020000381 | BHAWANA | 75.0000 |
| 50 | 26020000398 | JYOTI | 72.0000 |
| 51 | 26020000400 | SHAILJA KUMARI | 64.0000 |
| 52 | 26020000415 | BHUMIKA SONKHLE | 71.0000 |
| 53 | 26020000421 | DEEP SHARMA | 70.0000 |
| 54 | 26020000422 | KAVITA | 70.0000 |
| 55 | 26020000429 | CHANDER KIRAN | 59.0000 |
| 56 | 26020000442 | VIJAY KUMAR | 69.0000 |
| 57 | 26020000456 | SANDEEP | 73.0000 |
| 58 | 26020000506 | AKANKSHA SHARMA | 83.0000 |
| 59 | 26020000509 | DEEKSHA SHARMA | 80.0000 |
| 60 | 26020000529 | SHAKSI | 73.0000 |
| 61 | 26020000533 | MEETA DEVI | 79.0000 |
| 62 | 26020000534 | DINESH PATHANIA | 65.0000 |
| 63 | 26020000559 | ONKAR SINGH | 86.0000 |
| 64 | 26020000591 | ANKITA GILL | 67.0000 |
| 65 | 26020000592 | SHALINI THAKUR | 69.0000 |
| 66 | 26020000615 | POONAM | 70.0000 |
| 67 | 26020000619 | SHIKHA | 70.0000 |
| 68 | 26020000693 | SURAJ RAGHUYAL | 94.0000 |
| 69 | 26020000715 | KAJAL THAKUR | 90.0000 |
| 70 | 26020000716 | SHWETA THAKUR | 80.0000 |
| 71 | 26020000724 | ARPNA | 78.0000 |
| 72 | 26020000729 | ROOCHI | 84.0000 |
| 73 | 26020000731 | ALKA KUMARI | 76.0000 |
| 74 | 26020000734 | RENU DEVI | 70.0000 |
| 75 | 26020000760 | YASHVINDER SINGH | 74.0000 |
| 76 | 26020000762 | KUSUM LATA | 71.0000 |
| 77 | 26020000785 | POOJA DHIMAN | 68.0000 |
| 78 | 26020000789 | SHWETA CHOUDHARY | 83.0000 |
| 79 | 26020000804 | MUNISH KUMAR | 53.0000 |
| 80 | 26020000815 | NISHA DEVI | 69.0000 |
| 81 | 26020000846 | ARCHNA KUMARI | 62.0000 |
| 82 | 26020000847 | PRIYANKA | 68.0000 |
| 83 | 26020000855 | DIKSHA CHOUDHARY | 74.0000 |
| 84 | 26020000866 | LAXMI DEVI | 76.0000 |
| 85 | 26020000883 | DIKSHA CHAUDHARY | 67.0000 |
| 86 | 26020000888 | SAPNA DEVI | 50.0000 |
| 87 | 26020000892 | ROHIT KUMAR | 74.0000 |
| 88 | 26020000913 | ARJU DEVI | 69.0000 |
| 89 | 26020000914 | HEMLATA | 73.0000 |
| 90 | 26020000922 | SANGEETA DEVI | 64.0000 |
| 91 | 26020000953 | ADRASH DHIMAN | 87.0000 |
| 92 | 26020000956 | ROHIT THAKUR | 98.0000 |
| 93 | 26020000958 | MOHIT SINGH | 78.0000 |
| 94 | 26020000970 | REETA KUMARI | 84.0000 |
| 95 | 26020000971 | ANURADHA | 46.0000 |
| 96 | 26020000976 | SHIVANI | 71.0000 |
| 97 | 26020000984 | MONA | 67.0000 |
| 98 | 26020000990 | PARVESH SINGH | 72.0000 |
| 99 | 26020000994 | PAYAL | 75.0000 |
| 100 | 26020000996 | KANCHAN KUMARI | 74.0000 |
| 101 | 26020001001 | NEHA KAHLON | 66.0000 |
| 102 | 26020001033 | BHARTI | 80.0000 |
| 103 | 26020001034 | KIRTI | 71.0000 |
| 104 | 26020001057 | SHILPA DEVI | 80.0000 |
| 105 | 26020001067 | NAVNEET CHOUDHARY | 72.0000 |
| 106 | 26020001087 | SHILPA CHAUHAN | 77.0000 |
| 107 | 26020001094 | KRITIKA | 72.0000 |
| 108 | 26020001106 | RAVI THAKUR | 67.0000 |
| 109 | 26020001116 | HARSHITA VERMA | 66.0000 |
| 110 | 26020001117 | ABHISHEK THAKUR | 72.0000 |
| 111 | 26020001119 | HEMANT | 70.0000 |
| 112 | 26020001127 | RINKU THAKUR | 81.0000 |
| 113 | 26020001157 | SHIVANI SHARMA | 82.0000 |
| 114 | 26020001160 | RAJNI DEVI | 71.0000 |
| 115 | 26020001168 | KARTIK KOUNDAL | 69.0000 |
| 116 | 26020001185 | PREETI | 85.0000 |
| 117 | 26020001191 | YOGENDER KUMAR | 81.0000 |
| 118 | 26020001198 | ABHISHEK KUMAR | 86.0000 |
| 119 | 26020001217 | RAKSHA KUMARI | 56.0000 |
| 120 | 26020001222 | JITEN KUMAR YADAV | 74.0000 |
| 121 | 26020001258 | SAPNA DEVI | 77.0000 |
| 122 | 26020001281 | VIPIN KUMAR | 85.0000 |
| 123 | 26020001293 | DIKSHA SHARMA | 87.0000 |
| 124 | 26020001297 | SANJEEV KUMAR | 88.0000 |
| 125 | 26020001352 | MANOJ KUMAR | 84.0000 |
| 126 | 26020001368 | AJAY THAKUR | 80.0000 |
| 127 | 26020001390 | SHIVANGI SHARMA | 83.0000 |
| 128 | 26020001392 | ANITA KUMARI | 69.0000 |
| 129 | 26020001396 | ANJALI CHAUHAN | 72.0000 |
| 130 | 26020001400 | PARVINDER KAUR | 67.0000 |
| 131 | 26020001417 | SAKSHI | 70.0000 |
| 132 | 26020001418 | PRIYANKA | 69.0000 |
| 133 | 26020001448 | AKSHIMA JOSHI | 74.0000 |
| 134 | 26020001455 | MANJEET KAUR | 70.0000 |
| 135 | 26020001479 | DIKSHA DEVI | 86.0000 |
| 136 | 26020001499 | CHANDER DEV | 80.0000 |
| 137 | 26020001506 | KRISHNA BHARTI | 71.0000 |
| 138 | 26020001510 | TANZIN NORDON | 58.0000 |
| 139 | 26020001529 | MANISH | 85.0000 |
| 140 | 26020001536 | MAHIMA THAKUR | 70.0000 |
| 141 | 26020001573 | MANJEET SINGH | 84.0000 |
| 142 | 26020001575 | JYOTI CHANDEL | 71.0000 |
| 143 | 26020001609 | YASHIKA | 70.0000 |
| 144 | 26020001621 | MADHU BALA | 72.0000 |
| 145 | 26020001622 | POOJA DEVI | 72.0000 |
| 146 | 26020001627 | AARTI JASWAL | 89.0000 |
| 147 | 26020001650 | ANKITA SHARMA | 96.0000 |
| 148 | 26020001660 | MAMTA DEVI | 66.0000 |
| 149 | 26020001661 | ARUNA KUMARI | 69.0000 |
| 150 | 26020001681 | HEENA | 89.0000 |
| 151 | 26020001693 | ROOPAM DOGRA | 71.0000 |
| 152 | 26020001695 | ANJALI SHARMA | 82.0000 |
| 153 | 26020001703 | NISHITA | 82.0000 |
| 154 | 26020001707 | PRIYANKA | 88.0000 |
Total = 154 candidates.
How to Check HPRCA Teacher Commerce Final Result 2026
- Visit the official HPRCA website: hprca.hp.gov.in.
- Open the Results section and find the Teacher Commerce (Engagement Basis) – Post Code 26020 result.
- Download the result PDF.
- Search your roll number (starting 26020…) using Ctrl+F.
- Save a copy for future reference.
Frequently Asked Questions (FAQs)
When was the HPRCA Teacher Commerce final result declared?
The final result for Post Code 26020 was declared on 1 October 2026.
How many candidates were selected?
154 candidates were declared successful against 156 posts.
Why are 2 posts vacant?
The OBC (WFF)-01 and SC (WFF)-01 posts remain vacant due to non-availability of candidates.
Is the result final?
It is the final result, but it is subject to the outcome of CWP No. 14833/2026 (Bal Krishan Vs State of HP & Ors.).
Where can I check the official result?
On the official HPRCA website, hprca.hp.gov.in.
Disclaimer: This post is for information only. Please verify all details against the official HPRCA notification and result PDF.
