Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog (HPRCA), Hamirpur has released the HPRCA TGT Arts revised final result 2026 for Trained Graduate Teacher (Arts) (As Trainee), Post Code 25001. The revised press note is dated 5 November 2026, and 414 candidates have been declared successful against 425 posts.
The revised result replaces the final result declared on 10 June 2026, following a High Court order and instructions from the Himachal Pradesh Government.
HPRCA TGT Arts Revised Final Result 2026 – Highlights
| Organisation | H.P. Rajya Chayan Aayog (HPRCA), Hamirpur |
| Post Name | Trained Graduate Teacher (Arts) (As Trainee) |
| Post Code | 25001 |
| Total Posts | 425 |
| Candidates Declared Successful | 414 |
| Earlier Final Result Date | 10 June 2026 |
| Revised Result Date | 5 November 2026 |
| Result Mode | Online (PDF Press Note) |
| Official Website | hprca.hp.gov.in |
Why Was the TGT Arts Result Revised?
According to the press note, the result was revised due to:
- The judgement of the Hon’ble High Court of Himachal Pradesh in CWP No. 11594 of 2026, vide order dated 14.10.2026.
- Instructions of the Government of H.P. issued vide letter No. PER(AP)-C-F(4)-1/2025 dated 24.09.2026.
Vacant Posts After Revised Result
Out of 425 posts, 11 remain unfilled for the following reasons:
- 02 General (UR) posts are kept vacant until the final outcome of CWP No. 14030/2026 (Mahima Verma & Ors. Vs State of HP & Ors.) and CWP No. 4836/2024 (Dev Raj & Ors. Vs State of HP & Ors.).
- 09 posts (OBC (WFF) – 02 and SC (WFF) – 07) remain vacant due to non-availability of candidates.
Important: The result is declared subject to the final outcome of the above court cases.
HPRCA TGT Arts Revised Result 2026 – Selected Candidates List (414)
Use Ctrl + F (or “Find in page” on mobile) to search your roll number or name in the list below.
| Sr. No. | Roll No. | Name of Candidate | Normalized Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 25001000061 | RAHUL KUMAR | 66.2550 |
| 2 | 25001000138 | AMISHA | 68.8017 |
| 3 | 25001000171 | NIDHI KASHYAP | 70.8391 |
| 4 | 25001000225 | RAMESH CHAND | 66.7644 |
| 5 | 25001000240 | SAKSHI DEVI | 70.8391 |
| 6 | 25001000292 | KAPIL SHARMA | 62.1803 |
| 7 | 25001000541 | LEKH RAJ | 67.2737 |
| 8 | 25001000543 | SANJEEV KUMAR | 68.8017 |
| 9 | 25001001431 | SHEETAL PRAKASH | 67.2737 |
| 10 | 25001001525 | SHIVANI | 69.3110 |
| 11 | 25001001938 | POOJA DEVI | 68.2923 |
| 12 | 25001002122 | TANU | 70.3298 |
| 13 | 25001002528 | SAPNA SHARMA | 68.0885 |
| 14 | 25001002580 | ANSHUKA | 70.0915 |
| 15 | 25001002615 | VANITA | 67.0871 |
| 16 | 25001002657 | NIHARIKA SAHIL | 70.5922 |
| 17 | 25001002713 | SANJEEV | 69.5908 |
| 18 | 25001002728 | RAJNEESH KUMAR | 67.5878 |
| 19 | 25001002736 | SAROJ KUMARI | 66.0856 |
| 20 | 25001002915 | SAPNA THAKUR | 72.0945 |
| 21 | 25001002922 | ARUN SINGH THAKUR | 72.5952 |
| 22 | 25001003059 | BALVINDER SINGH | 72.0945 |
| 23 | 25001003348 | GOPAL KRISHAN | 68.0885 |
| 24 | 25001003353 | AKHILESH THAKUR | 75.5996 |
| 25 | 25001003401 | KIRAN KUMARI | 67.5878 |
| 26 | 25001003434 | AVINASH KUMAR | 72.0945 |
| 27 | 25001003541 | SUNNY DEYOL | 68.0885 |
| 28 | 25001003560 | KAVITA DEVI | 69.0900 |
| 29 | 25001003617 | SUPRIYA | 64.5834 |
| 30 | 25001003642 | MADHU | 67.5878 |
| 31 | 25001003863 | SHASHIKANT | 68.5893 |
| 32 | 25001003876 | HEENA THAKUR | 68.0885 |
| 33 | 25001004115 | PREM LATA | 67.5878 |
| 34 | 25001004141 | PANKAJ SHARMA | 69.0900 |
| 35 | 25001004257 | LALITA | 75.5996 |
| 36 | 25001004344 | DHARAM PAL NEGI | 72.5952 |
| 37 | 25001004345 | PRAVEEN KUMAR | 70.0915 |
| 38 | 25001004347 | SHALINI | 68.5893 |
| 39 | 25001004348 | KIRAN KUMARI | 65.0841 |
| 40 | 25001004395 | REENA DEVI | 64.0826 |
| 41 | 25001004640 | MANISHA | 60.8872 |
| 42 | 25001004772 | ANIL SHARMA | 66.0616 |
| 43 | 25001004783 | NEELAM KUMARI | 75.3756 |
| 44 | 25001004808 | ROHIT | 67.6139 |
| 45 | 25001004854 | KUMARI RENU | 81.0674 |
| 46 | 25001004907 | VIKASHAY | 67.6139 |
| 47 | 25001004961 | AKHIL | 73.3058 |
| 48 | 25001005020 | SAVITRI DEVI | 68.6488 |
| 49 | 25001005026 | SAVITA SHARMA | 72.7883 |
| 50 | 25001005061 | MANOJ KUMAR | 68.6488 |
| 51 | 25001005067 | HEM RAJ | 81.0674 |
| 52 | 25001005250 | PRIYANKA KUMARI | 72.7883 |
| 53 | 25001005254 | SHILPA | 69.1662 |
| 54 | 25001005519 | PARDEEP KUMAR | 66.5790 |
| 55 | 25001005649 | SUSHMA SHARMA | 69.1662 |
| 56 | 25001005764 | MANISHA | 66.5790 |
| 57 | 25001005778 | AMIT KUMAR | 74.3407 |
| 58 | 25001005864 | LEKH RAJ | 72.2709 |
| 59 | 25001005899 | NEHA KUMARI | 67.6139 |
| 60 | 25001006098 | URMILA DEVI | 68.1314 |
| 61 | 25001006210 | ROOP CHAND | 72.7883 |
| 62 | 25001006496 | SUNEEL KUMAR | 74.3407 |
| 63 | 25001006554 | RAM KRISHAN | 68.1314 |
| 64 | 25001006649 | SUMITA DEVI | 70.2011 |
| 65 | 25001006654 | MANISHA SHARMA | 72.2709 |
| 66 | 25001006911 | RIYA CHOUDHARY | 65.3069 |
| 67 | 25001007077 | VISHAL | 74.1651 |
| 68 | 25001007379 | ASHWANI KUMAR | 78.1021 |
| 69 | 25001007902 | ROHIT KUMAR | 76.6257 |
| 70 | 25001008022 | VINOD KUMAR | 68.7517 |
| 71 | 25001008088 | ADITYA KALIA | 69.7360 |
| 72 | 25001008146 | ANKITA | 62.8462 |
| 73 | 25001008299 | VEENA DEVI | 67.2754 |
| 74 | 25001008386 | BABITA POONAL | 72.1966 |
| 75 | 25001008415 | CHANDER KUMAR | 65.7990 |
| 76 | 25001008813 | MOHIT RANA | 74.1651 |
| 77 | 25001008814 | DEVENDER SINGH | 67.7675 |
| 78 | 25001008859 | VANDANA KUMARI | 74.1651 |
| 79 | 25001009208 | DEEPIKA DEVI | 64.1624 |
| 80 | 25001009273 | BABU RAM | 67.3855 |
| 81 | 25001009355 | AAYUSHREE BINDRA | 71.1459 |
| 82 | 25001009422 | POONAM KUMARI | 72.7574 |
| 83 | 25001009438 | KAVITA | 67.3855 |
| 84 | 25001009478 | ASHISH KUMAR | 66.3112 |
| 85 | 25001009493 | POOJA DEVI | 67.3855 |
| 86 | 25001009679 | MOTI SINGH | 70.6087 |
| 87 | 25001009685 | SUNEEL KUMAR | 67.9227 |
| 88 | 25001009705 | LATA KUMARI | 67.3855 |
| 89 | 25001009882 | RISHAV SONI | 74.3690 |
| 90 | 25001010067 | ABHISHEK THAKUR | 73.2946 |
| 91 | 25001010205 | SURESH KUMAR | 67.9227 |
| 92 | 25001010317 | PANKAJ | 78.1294 |
| 93 | 25001010348 | BHAWANI KUMAR | 73.8319 |
| 94 | 25001010480 | PAWAN KUMAR | 63.0880 |
| 95 | 25001010521 | MANEESH KUMAR | 73.2946 |
| 96 | 25001010588 | SHILPA | 65.7740 |
| 97 | 25001010748 | ARUN THAKUR | 77.0549 |
| 98 | 25001010755 | DISHA DEVI | 60.9393 |
| 99 | 25001010777 | BANTI | 68.4599 |
| 100 | 25001010794 | SOM LATA | 68.9971 |
| 101 | 25001010964 | MAMTA DEVI | 70.0715 |
| 102 | 25001010997 | SARITA DEVI | 68.4599 |
| 103 | 25001011050 | RAKSHA DEVI | 68.4599 |
| 104 | 25001011094 | NAVNEET KUMAR | 65.2368 |
| 105 | 25001011096 | MANOJ KUMAR | 65.2368 |
| 106 | 25001011110 | NITISH KUMAR | 68.4599 |
| 107 | 25001011213 | ANKITA SHARMA | 77.0549 |
| 108 | 25001011261 | AKSHAY KUMAR | 66.8484 |
| 109 | 25001011287 | SALMAN ANSARI | 68.4599 |
| 110 | 25001011511 | KAVITA ATTRI | 69.5549 |
| 111 | 25001011517 | EKTA CHAUHAN | 69.0541 |
| 112 | 25001011668 | MANJEET KAUR | 63.0452 |
| 113 | 25001011694 | KAPIL DEV | 68.5534 |
| 114 | 25001011704 | PRADEEP KUMAR | 66.5504 |
| 115 | 25001011711 | ABHISHEK | 69.5549 |
| 116 | 25001011800 | PRAMILA | 69.0541 |
| 117 | 25001011820 | KAJAL SHARMA | 80.0703 |
| 118 | 25001011890 | NARENDER | 67.0511 |
| 119 | 25001011909 | MANJU | 66.5504 |
| 120 | 25001011987 | KULDEEP | 66.5504 |
| 121 | 25001011999 | AMIT CHAUDHARY | 65.5489 |
| 122 | 25001012242 | ABHIMANYU | 87.0807 |
| 123 | 25001012312 | ANITA | 67.5519 |
| 124 | 25001012332 | SANJAY KUMAR | 65.5489 |
| 125 | 25001012432 | VIPAN KUMAR | 63.5460 |
| 126 | 25001012508 | LALIT KUMAR | 73.0600 |
| 127 | 25001012597 | AMIT KUMAR | 66.0496 |
| 128 | 25001012614 | JOGINDER PAL | 46.0201 |
| 129 | 25001012642 | ARUN LAL | 72.0585 |
| 130 | 25001012812 | NEEM RAJ | 69.5549 |
| 131 | 25001012945 | NAVNI TAMANG | 72.0585 |
| 132 | 25001013045 | SANTOSH KUMAR | 71.5578 |
| 133 | 25001013143 | VINOD KUMAR | 64.0467 |
| 134 | 25001013361 | RESHAM CHAND | 67.5519 |
| 135 | 25001013514 | NEETU | 68.5534 |
| 136 | 25001013589 | NIKITA SHARMA | 69.0541 |
| 137 | 25001013793 | HEMRAJ CHAUHAN | 67.5000 |
| 138 | 25001013819 | NARESH KUMAR | 64.0000 |
| 139 | 25001013830 | MAYA DEVI | 66.0000 |
| 140 | 25001013980 | MANISH | 70.0000 |
| 141 | 25001013999 | LOKESH SHARMA | 69.0000 |
| 142 | 25001014085 | SUJATA THAKUR | 74.0000 |
| 143 | 25001014200 | RAJVIR SINGH | 70.0000 |
| 144 | 25001014346 | EKTA SHANDIL | 72.5000 |
| 145 | 25001014477 | AAINA CHAUHAN | 78.0000 |
| 146 | 25001014490 | NIKHIL KUMAR VERMA | 80.5000 |
| 147 | 25001014720 | MUKESH KUMAR | 68.5000 |
| 148 | 25001014847 | KRISHNA KUMARI | 64.0000 |
| 149 | 25001015076 | FARHEEN | 67.5000 |
| 150 | 25001015408 | MEHAK VIMAL | 68.5000 |
| 151 | 25001015702 | PANKAJ THAKUR | 76.0000 |
| 152 | 25001015753 | PRIYANKA CHAUHAN | 75.5000 |
| 153 | 25001016066 | SAHIL THAKUR | 75.0955 |
| 154 | 25001016078 | HIMANSHI | 73.4771 |
| 155 | 25001016431 | NITIKA THAKUR | 72.3982 |
| 156 | 25001016795 | VINITA KUMARI | 65.9248 |
| 157 | 25001016930 | PALLAVI KUMARI | 74.0166 |
| 158 | 25001017105 | MINAKSHI | 68.0826 |
| 159 | 25001017178 | PRITTY | 68.6221 |
| 160 | 25001017338 | THAKUR DAS | 70.7799 |
| 161 | 25001017597 | CHANDER KALA | 71.8588 |
| 162 | 25001017681 | SHIWANI CHAUHAN | 68.0826 |
| 163 | 25001017690 | FATTE RAM | 70.2404 |
| 164 | 25001017698 | LAL CHAND | 77.2533 |
| 165 | 25001017915 | VISHAL | 67.5432 |
| 166 | 25001017952 | NAVAL KISHORE | 71.3193 |
| 167 | 25001018077 | ARCHITA | 70.7799 |
| 168 | 25001018451 | AKSHAY KUMAR | 72.5789 |
| 169 | 25001018582 | DIVYANSHI | 75.0206 |
| 170 | 25001018590 | SHALU CHAUDHARY | 71.1139 |
| 171 | 25001018740 | ANKUSH | 67.2071 |
| 172 | 25001018741 | ANJU KUMARI | 67.6955 |
| 173 | 25001018786 | KUMESH KUMAR | 70.1371 |
| 174 | 25001018796 | RAHUL SHARMA | 68.6721 |
| 175 | 25001018912 | SONIA | 65.2537 |
| 176 | 25001018994 | DOGRI DEVI | 62.8120 |
| 177 | 25001019134 | ASHISH KUMAR | 74.0439 |
| 178 | 25001019146 | CHHAVI SHARMA | 76.9739 |
| 179 | 25001019400 | AMIT KUMAR | 66.7187 |
| 180 | 25001020076 | VIVEK KUMAR | 71.6022 |
| 181 | 25001020195 | MAHENDER SINGH | 73.0672 |
| 182 | 25001020209 | ARSHDEEP SINGH BAINS | 75.9973 |
| 183 | 25001020214 | GAURAV BAINS | 67.6955 |
| 184 | 25001020222 | KAPIL DEV | 66.2304 |
| 185 | 25001020377 | VIJAY SHARMA | 61.3470 |
| 186 | 25001020734 | PRADEEP KUMAR | 67.1124 |
| 187 | 25001020791 | LALITA DEVI | 70.6804 |
| 188 | 25001020882 | SONAM ANKIT | 77.3066 |
| 189 | 25001020940 | SRISHTI SHARMA | 72.2095 |
| 190 | 25001021143 | BHARTI | 49.2725 |
| 191 | 25001021174 | DEEKSHA KUMARI | 70.6804 |
| 192 | 25001021679 | DHEVE RAM | 67.1124 |
| 193 | 25001021702 | YASH CHAUHAN | 67.6221 |
| 194 | 25001021722 | SHIVANI | 68.1318 |
| 195 | 25001021737 | SHYAMA DEVI | 68.6415 |
| 196 | 25001021907 | ANIL KUMAR | 65.0736 |
| 197 | 25001021934 | SHIVANI CHAUDHARY | 73.2289 |
| 198 | 25001022250 | YAMINI SHARMA | 71.6998 |
| 199 | 25001022281 | CHANCHAL THAKUR | 73.2289 |
| 200 | 25001022375 | MONIKA SHARMA | 73.2289 |
| 201 | 25001022432 | AJIT KUMAR | 62.5250 |
| 202 | 25001022442 | AMIT KUMAR | 67.1124 |
| 203 | 25001022512 | ANKUSH | 83.9329 |
| 204 | 25001022767 | ISHA DEVI | 68.6415 |
| 205 | 25001022803 | SHIVANGI SHARMA | 76.2872 |
| 206 | 25001022847 | MAMRAJ | 66.1377 |
| 207 | 25001022869 | NEERAJ TOMAR | 73.6140 |
| 208 | 25001022893 | POOJA SHARMA | 71.4779 |
| 209 | 25001022924 | ADITI KAUSHAL | 72.5459 |
| 210 | 25001022973 | AJAY KUMAR | 68.8078 |
| 211 | 25001023012 | SANGEETA | 67.7398 |
| 212 | 25001023031 | REENA KUMARI | 68.2738 |
| 213 | 25001023035 | TANYA SHARMA | 69.3418 |
| 214 | 25001023114 | POOJA KUMARI | 67.2058 |
| 215 | 25001023152 | TANUJA KASHYAP | 66.6718 |
| 216 | 25001023318 | DEEPSHIKHA | 68.2738 |
| 217 | 25001023536 | PRAGYA THAKUR | 80.0221 |
| 218 | 25001023741 | SONI DEVI | 61.3316 |
| 219 | 25001023827 | AMAN | 73.0799 |
| 220 | 25001023962 | KHETI RAM | 67.7398 |
| 221 | 25001023970 | RAVINDER KUMAR | 69.8759 |
| 222 | 25001024115 | SOM KUMAR | 75.2160 |
| 223 | 25001024155 | REETA DEVI | 69.8759 |
| 224 | 25001024158 | MAN SINGH | 69.8759 |
| 225 | 25001024691 | TAMANDEEP SINGH | 75.2160 |
| 226 | 25001024739 | GAURAV SHARMA | 68.8078 |
| 227 | 25001024889 | NIKHIL SHARMA | 72.0119 |
| 228 | 25001024897 | SHALU | 64.0017 |
| 229 | 25001025041 | ANITA DEVI | 47.9812 |
| 230 | 25001025061 | REKHA DEVI | 47.4472 |
| 231 | 25001025072 | RITA | 75.8618 |
| 232 | 25001025143 | JAGPAL | 71.8616 |
| 233 | 25001025275 | RAHUL | 79.8619 |
| 234 | 25001025317 | VINOD KUMAR | 69.3615 |
| 235 | 25001025440 | SNEHA | 72.3617 |
| 236 | 25001025444 | MEHAK CHAUDHARY | 73.3617 |
| 237 | 25001025494 | VIVEK KASHYAP | 68.8615 |
| 238 | 25001025498 | KIRTI THAKUR | 75.8618 |
| 239 | 25001025501 | AJAY THAKUR | 71.3616 |
| 240 | 25001025536 | RASHIKA | 67.8614 |
| 241 | 25001025552 | PIYUSH THAKUR | 75.8618 |
| 242 | 25001025555 | MAHENDER KUMAR | 65.8613 |
| 243 | 25001025744 | NEETIN SHARMA | 72.8616 |
| 244 | 25001025959 | RAMAN KUMAR | 67.8614 |
| 245 | 25001025987 | RAMAN KUMAR | 68.8615 |
| 246 | 25001026108 | ARUN KUMAR | 59.3611 |
| 247 | 25001026220 | AJAY KUMAR | 63.8613 |
| 248 | 25001026369 | NAGESH KUMAR | 80.3620 |
| 249 | 25001026442 | NEHA | 70.3616 |
| 250 | 25001026598 | SUNITA | 71.8616 |
| 251 | 25001026628 | SHUBHAM KAUSHIK | 66.3614 |
| 252 | 25001026656 | REENA DEVI | 75.3618 |
| 253 | 25001026673 | SANJEEV | 71.3616 |
| 254 | 25001026983 | RAJAT CHAUDHARY | 67.3615 |
| 255 | 25001027013 | SANTOSH KUMAR | 74.8617 |
| 256 | 25001027016 | RAM KRISHAN | 76.3618 |
| 257 | 25001027283 | MADHU BALA | 63.8613 |
| 258 | 25001027337 | RAJESH KUMAR | 73.1541 |
| 259 | 25001027458 | NIDHI THAKUR | 79.3601 |
| 260 | 25001027489 | RITIKA CHAUHAN | 66.4309 |
| 261 | 25001027491 | AJAY SHARMA | 65.3966 |
| 262 | 25001027529 | SANJAY THAKUR | 68.4996 |
| 263 | 25001027539 | HRITIK KASHYAP | 71.0855 |
| 264 | 25001027570 | TIKAM SINGH | 70.5682 |
| 265 | 25001027596 | KULDEEP SHARMA | 73.1541 |
| 266 | 25001027638 | PAWAN KUMAR | 74.7055 |
| 267 | 25001027755 | NEERAJ THAKUR | 71.0855 |
| 268 | 25001027805 | KAMAL JEET | 61.7765 |
| 269 | 25001027811 | MANOJ KUMAR | 79.3601 |
| 270 | 25001027827 | KAVITA | 65.9138 |
| 271 | 25001027832 | AKRITI KAUNDAL | 71.6026 |
| 272 | 25001028113 | SHILPA | 66.9482 |
| 273 | 25001028378 | SHIVANI | 65.3966 |
| 274 | 25001028538 | ARVIND THAKUR | 67.4653 |
| 275 | 25001028680 | ANUSHIKA | 66.4309 |
| 276 | 25001028857 | VIJETA MAHANT | 66.4309 |
| 277 | 25001028894 | MAHIMA RANA | 72.1198 |
| 278 | 25001028909 | AJAY KUMAR | 72.1198 |
| 279 | 25001028925 | VIKAS BHALLA | 73.1541 |
| 280 | 25001029112 | SOM RAJ | 68.4996 |
| 281 | 25001029594 | PRIYANKA MEHTA | 80.1639 |
| 282 | 25001029622 | ATUL CHAUDHARY | 66.6173 |
| 283 | 25001029743 | SHEETAL KUMARI | 63.2306 |
| 284 | 25001029783 | MANJU BALA | 71.9392 |
| 285 | 25001029812 | BEENA DEVI | 71.4554 |
| 286 | 25001029830 | YAMINI SEWAL | 71.4554 |
| 287 | 25001029831 | DAKSH SHARMA | 66.1335 |
| 288 | 25001029941 | JYOTI | 76.2935 |
| 289 | 25001029977 | ISHITA GUPTA | 74.8421 |
| 290 | 25001030086 | MANISHA BHARTI | 69.5202 |
| 291 | 25001030104 | ABHISHEK CHAUDHARY | 65.6497 |
| 292 | 25001030132 | ANKITA DHIMAN | 68.5525 |
| 293 | 25001030426 | LOKESH | 70.4878 |
| 294 | 25001030551 | PRIYA | 66.1335 |
| 295 | 25001030686 | TENZIN DORJE | 75.3259 |
| 296 | 25001030778 | ABHISHEK | 70.4878 |
| 297 | 25001030989 | RENU BALA | 66.6173 |
| 298 | 25001031216 | PUSHP RAJ | 71.4554 |
| 299 | 25001031467 | KARAN | 60.8116 |
| 300 | 25001031551 | RAKESH SHARMA | 71.9392 |
| 301 | 25001031646 | RONIK THAKUR | 75.8097 |
| 302 | 25001031764 | BALWINDER SINGH | 75.3259 |
| 303 | 25001031785 | AMARJEET KAUR | 68.5525 |
| 304 | 25001031861 | GAYATRI PUNDIR | 66.7827 |
| 305 | 25001031908 | HONEY | 71.9304 |
| 306 | 25001031917 | SANDEEP | 74.5042 |
| 307 | 25001031955 | SACHIN KUMAR | 66.7827 |
| 308 | 25001032016 | MEGHA CHAUHAN | 73.9895 |
| 309 | 25001032029 | HIMANI | 72.9599 |
| 310 | 25001032043 | POOJA SHARMA | 66.2679 |
| 311 | 25001032051 | KUSHAL CHAUHAN | 75.5338 |
| 312 | 25001032058 | VANDANA | 68.3270 |
| 313 | 25001032248 | SHUBHAM SHARMA | 79.6519 |
| 314 | 25001032370 | NISHA KUMARI | 67.2975 |
| 315 | 25001032466 | SHALINI | 76.0485 |
| 316 | 25001032669 | BALBIR SINGH | 75.5338 |
| 317 | 25001032687 | MUKESH | 70.9008 |
| 318 | 25001032757 | INDU BALA | 66.7827 |
| 319 | 25001032883 | NITIN KUMAR | 68.3270 |
| 320 | 25001032888 | MANISHA | 67.2975 |
| 321 | 25001032984 | BHEEM SINGH | 66.7827 |
| 322 | 25001033683 | YAMMUNA DEVI | 70.3861 |
| 323 | 25001033732 | RITESH | 71.4156 |
| 324 | 25001033774 | URMILA DEVI | 73.9895 |
| 325 | 25001033784 | MAHENDER SINGH | 78.6224 |
| 326 | 25001034003 | KAMAL DEV | 69.3565 |
| 327 | 25001034074 | ROHIT KUMAR | 69.2548 |
| 328 | 25001034108 | MANISHA DEVI | 74.7924 |
| 329 | 25001034226 | KARAN KASHAV | 66.2343 |
| 330 | 25001034402 | GARIMA SHARMA | 72.2753 |
| 331 | 25001034418 | KIRAN KAUSHAL | 66.2343 |
| 332 | 25001034455 | VIPAN KUMAR | 67.7446 |
| 333 | 25001034941 | NAGENDER CHAUHAN | 65.2275 |
| 334 | 25001034962 | ABHISHEK KUMAR | 73.2822 |
| 335 | 25001034995 | NEHA DEVI | 66.2343 |
| 336 | 25001035094 | SEEMA DEVI | 66.7378 |
| 337 | 25001035447 | MUNISH THAKUR | 76.3026 |
| 338 | 25001035603 | ASHISH | 63.7173 |
| 339 | 25001035725 | PUSHPINDER SINGH | 73.7856 |
| 340 | 25001036159 | RAJ PAL | 62.6144 |
| 341 | 25001036169 | SHUBHAM SHARMA | 66.6689 |
| 342 | 25001036188 | SAKSHI | 67.5699 |
| 343 | 25001036202 | SHWETA | 73.8769 |
| 344 | 25001036314 | SANDEEP | 76.1294 |
| 345 | 25001036322 | ANJANA SHARMA | 64.8669 |
| 346 | 25001036356 | SAHIL CHAUHAN | 69.8224 |
| 347 | 25001036538 | ANURADHA | 70.2729 |
| 348 | 25001036588 | SUNIL KUMAR | 67.5699 |
| 349 | 25001036589 | SUBHASH KUMAR | 68.0204 |
| 350 | 25001036596 | AARYAN GILL | 70.2729 |
| 351 | 25001036978 | SANJEEV KUMAR | 69.8224 |
| 352 | 25001037782 | ASHOK KUMAR | 60.8124 |
| 353 | 25001037791 | DALEEP KUMAR | 68.4709 |
| 354 | 25001037942 | KUMARI ANJNA SHARMA | 67.5699 |
| 355 | 25001038347 | AAKANKSHA | 72.1082 |
| 356 | 25001038388 | SANJAY | 67.7595 |
| 357 | 25001038453 | PANKAJ SHARMA | 73.0746 |
| 358 | 25001038537 | ANJALI SHARMA | 71.6251 |
| 359 | 25001038553 | ANJALI | 65.8268 |
| 360 | 25001038611 | ARJUN SINGH | 63.8940 |
| 361 | 25001038612 | LUKESH KUMAR | 81.7720 |
| 362 | 25001038620 | AJAY KUMAR | 74.5242 |
| 363 | 25001038633 | GEETIKA CHOUDHARY | 60.9949 |
| 364 | 25001038717 | RADHIKA | 66.3100 |
| 365 | 25001038755 | ANITA KUMARI | 69.2091 |
| 366 | 25001039100 | JITENDER KUMAR | 69.6923 |
| 367 | 25001039107 | GOVIND SINGH | 71.1419 |
| 368 | 25001039257 | INDU BALA | 71.1419 |
| 369 | 25001039268 | REENA DEVI | 67.2763 |
| 370 | 25001039464 | CHOBE RAM | 68.7259 |
| 371 | 25001039516 | ANKIT THAKUR | 68.7259 |
| 372 | 25001039534 | ANSHUL THAKUR | 68.2427 |
| 373 | 25001039688 | BHARTI DEVI | 79.3561 |
| 374 | 25001039770 | AJAY KUMAR | 65.3436 |
| 375 | 25001039779 | SHEKHAR THAKUR | 81.2888 |
| 376 | 25001039819 | PANKAJ KUMAR | 68.2427 |
| 377 | 25001039913 | TANUJA NEGI | 72.5914 |
| 378 | 25001039925 | HET RAM | 69.2091 |
| 379 | 25001040054 | ANKITA SHARMA | 72.5914 |
| 380 | 25001040078 | PRIYANKA CHAUHAN | 72.5914 |
| 381 | 25001040263 | NARENDER KUMAR | 76.2534 |
| 382 | 25001040381 | SANGEETA KUMARI | 66.1614 |
| 383 | 25001040398 | PAWAN KUMAR | 69.6936 |
| 384 | 25001040401 | NITISH KUMAR | 74.2350 |
| 385 | 25001040404 | ASHOK KUMAR | 70.7028 |
| 386 | 25001040600 | SHAILJA SHARMA | 73.7304 |
| 387 | 25001041068 | JYOTI CHAUHAN | 73.7304 |
| 388 | 25001041134 | DEVENDER KUMAR | 71.2074 |
| 389 | 25001041305 | SHAINY CHOUDHARY | 72.2166 |
| 390 | 25001041477 | MADHU BALA | 72.7212 |
| 391 | 25001041548 | VARUN | 74.2350 |
| 392 | 25001041840 | SURENDER KUMAR | 75.2442 |
| 393 | 25001041847 | KAMAL KANT SHARMA | 76.2534 |
| 394 | 25001041871 | ANKITA | 65.1522 |
| 395 | 25001041907 | NITISH KUMAR | 69.1890 |
| 396 | 25001042078 | ARUN KUMAR | 74.2350 |
| 397 | 25001042216 | SUMIT KUMAR | 69.8088 |
| 398 | 25001042297 | LALIT KUMAR | 71.6971 |
| 399 | 25001042552 | SANCHANA KANOJIA | 73.5853 |
| 400 | 25001042583 | ANJU BALA | 66.5043 |
| 401 | 25001043038 | REKHA | 72.6412 |
| 402 | 25001043055 | KANCHANA DEVI | 67.4485 |
| 403 | 25001043070 | INDER DEV | 67.9206 |
| 404 | 25001043136 | LUCKY RAM | 71.2250 |
| 405 | 25001043258 | JEEVAN KUMAR | 68.3926 |
| 406 | 25001043412 | DIKSHA CHOUDHARY | 66.0322 |
| 407 | 25001043490 | RAKESH KUMAR | 70.2808 |
| 408 | 25001043761 | ASHA DEVI | 76.8898 |
| 409 | 25001043871 | AKSHAY KUMAR | 67.4485 |
| 410 | 25001043900 | MANISHA KUMARI | 69.3367 |
| 411 | 25001043908 | NIRANJANA KUMARI | 72.1691 |
| 412 | 25001043977 | VINAY CHAUHAN | 66.9764 |
| 413 | 25001043983 | KUMARI KAJAL | 67.9206 |
| 414 | 25001043990 | ANKITA SHARMA | 65.5602 |
Total: 414 candidates. Source: HPRCA press note dated 5 November 2026. Please verify against the official PDF.
How to Check HPRCA TGT Arts Revised Result 2026
- Visit the official website: www.hprca.hp.gov.in.
- Open the “Results” or “What’s New” section.
- Click on “TGT (Arts) (As Trainee) Post Code 25001 – Revised Final Result”.
- Open the PDF press note (14 pages).
- Press Ctrl + F and search your Roll Number (format: 25001XXXXXX) or name.
- Download and save the PDF for future reference.
What the Result PDF Contains
- Serial number
- Roll number (starting with 25001)
- Name of candidate
- Normalized score
The highest normalized score listed in the revised result is 87.0807.
Download HPRCA TGT Arts Revised Final Result PDF
Revised Result PDF
Official Website – HPRCA Hamirpur
Next Steps for Selected Candidates
- Keep checking the official HPRCA website for notices on document verification and allotment.
- Keep all original certificates, ID proofs and photographs ready.
- Follow the instructions issued by the Education Department, H.P. for appointment.
Frequently Asked Questions (FAQs)
When was the HPRCA TGT Arts revised final result declared?
The revised final result was declared on 5 November 2026 through an official press note.
How many candidates are selected in the TGT Arts revised result?
A total of 414 candidates have been declared successful against 425 posts.
What is the Post Code of TGT (Arts) As Trainee?
The Post Code is 25001.
Why are some posts vacant?
Two General (UR) posts are held pending court cases, and nine posts (OBC WFF-02 and SC WFF-07) are vacant due to non-availability of candidates.
Is the revised result final?
The result is subject to the final outcome of CWP No. 14030/2026 and CWP No. 4836/2024. The Aayog also reserves the right to correct any inadvertent or technical error later.
Disclaimer: This article is for information only. Please verify all details on the official website before taking any action.
